
 
                        




簡(jiǎn)要描述:電站LW8-40.5Y罐式六氟化流斷路器,LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設(shè)備,適用于40.5KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護(hù),
 產(chǎn)品型號(hào):LW8-40.5Y
產(chǎn)品型號(hào):LW8-40.5Y 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-06-25
更新時(shí)間:2024-06-25 訪  問(wèn)  量:1250
訪  問(wèn)  量:1250產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,電氣 | 
電站LW8-40.5Y罐式六氟化流斷路器
 LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設(shè)備,適用于40.5KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護(hù),
也可用作聯(lián)絡(luò)斷路器及開(kāi)合電容器組場(chǎng)合。
2、主要特點(diǎn):
 產(chǎn)品開(kāi)斷性能優(yōu)良,采用壓氣式滅弧室,燃弧時(shí)間短,電壽命長(zhǎng),在額定電壓下連續(xù)開(kāi)斷31.5kA短路電流達(dá)21次不檢修
不更換六氟化硫氣體;機(jī)械可靠性高。機(jī)械壽命達(dá)3000次以上;能頻繁操作,每臺(tái)可裝12只電流互感器,供用戶選擇。該
產(chǎn)品采用新型MKZ型SF6指針式密度表,壓力表讀數(shù)不受溫度變化的影響,使用方便。
  斷路器符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1984-89《交流高壓斷路器》和電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。
  該產(chǎn)品配用CT14型彈簧機(jī)構(gòu)。
電站LW8-40.5Y罐式六氟化流斷路器



3、主要技術(shù)參數(shù):
 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 
| 1 | 額定電壓(kV) | 40.5 | 
| 2 | 額定電流(A) | 2000 | 
| 3 | 額定短路開(kāi)斷電流(kA) | 31.5 | 
| 4 | 額定失步開(kāi)斷電流(kA) | 7.9 | 
| 5 | 額定開(kāi)合單個(gè)電容器組電流(A) | 400 | 
| 6 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | 
| 7 | SF6氣體額定充氣壓力(MPa) | 0.45 | 
| 8 | 分閘時(shí)間(ms) | ≤60 | 
| 9 | 合閘時(shí)間(ms) | ≤100 | 
| 10 | 剛分速度(m/s) | 3.4 | 
| 11 | 剛合速度(m/s) | 3.2 | 
| 12 | 斷路器重量(kg) | 1400 | 
4 、CT14彈簧機(jī)構(gòu)主要參數(shù):
| 合閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,3.6A | d.c.220V,1.8A | 
| 分閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,4.8A | d.c.220V,2.4A | 
| 電動(dòng)機(jī) | a.c.220V,5A | d.c.220V,5A | d.c.110V,10A | 
| 儲(chǔ)能時(shí)間 | ≤15s | ||
5、使用環(huán)境條件:
[1] 海拔高度:≤3000m。
[2] 環(huán)境溫度:-30℃~+40℃。
[3] 污穢等級(jí):Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)。
[4] 相對(duì)濕度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃)。
[5] 風(fēng)壓:不大于700Pa(相當(dāng)于34m/s)。
[6] 沒(méi)有易燃物質(zhì)、爆炸危險(xiǎn)、化學(xué)腐蝕及劇烈振動(dòng)的場(chǎng)合。
6、訂貨注意事項(xiàng):
        訂貨時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)中儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)以及分、合閘線圈的操作電壓;電流互感器規(guī)格型號(hào)及接線要求(正常情況下按K1-K4接線);
所配工具及備件數(shù)量。是否需要過(guò)渡支架。
7、 所配電流互感器技術(shù)參數(shù): 
| 序號(hào) | 型號(hào) | 接線抽頭 | 電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí)次 | 額定二次負(fù)荷(Ω) | 10%倍數(shù) | 
| 1 | LR-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 1 | 0.4 | |
| K1-K3 | 75/5 | 1 | 0.4 | |||
| K1-K4 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |||
| 2 | LRB-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 10P | 0.4 | 2 | 
| K1-K3 | 75/5 | 10P | 0.6 | 2 | ||
| K1-K4 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | ||
| 3 | LR-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |
| K1-K3 | 150/5 | 0.5 | 0.6 | |||
| K1-K4 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
| 4 | LRB-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | 
| K1-K3 | 150/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
| K1-K4 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
| 5 | LR-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.8 | |
| K1-K3 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
| K1-K4 | 300/5 | 0.5 | 0.8 | |||
| 6 | LRB-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | 
| K1-K3 | 200/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
| K1-K4 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
| 7 | LR-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 0.5 | 1.2 | |
| K1-K3 | 300/5 | 0.5 | 1.2 | |||
| K1-K4 | 400/5 | 0.5 | 1.2 | |||
| 8 | LRB-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | 
| K1-K3 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
| K1-K4 | 400/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
| 9 | LR-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
| K1-K3 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
| K1-K4 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
| 10 | LRB-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | 
| K1-K3 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
| K1-K4 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
| 11 | LR-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
| K1-K3 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| K1-K4 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| 12 | LRB-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | 
| K1-K3 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
| K1-K4 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
| 13 | LR-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
| K1-K3 | 700/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| K1-K4 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| 14 | LRB-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | 
| K1-K3 | 700/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
| K1-K4 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
| 15 | LR-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
| K1-K3 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| K1-K4 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
| 16 | LRB-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | 
| K1-K3 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
| K1-K4 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | 

產(chǎn)品詳情

1、產(chǎn)品概述:
 LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設(shè)備,適用于40.5KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護(hù),
也可用作聯(lián)絡(luò)斷路器及開(kāi)合電容器組場(chǎng)合。
2、主要特點(diǎn):
 產(chǎn)品開(kāi)斷性能優(yōu)良,采用壓氣式滅弧室,燃弧時(shí)間短,電壽命長(zhǎng),在額定電壓下連續(xù)開(kāi)斷31.5kA短路電流達(dá)21次不檢修
不更換六氟化硫氣體;機(jī)械可靠性高。機(jī)械壽命達(dá)3000次以上;能頻繁操作,每臺(tái)可裝12只電流互感器,供用戶選擇。該
產(chǎn)品采用新型MKZ型SF6指針式密度表,壓力表讀數(shù)不受溫度變化的影響,使用方便。
  斷路器符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1984-89《交流高壓斷路器》和電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。
  該產(chǎn)品配用CT14型彈簧機(jī)構(gòu)。
3、主要技術(shù)參數(shù):
 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | 
| 1 | 額定電壓(kV) | 40.5 | 
| 2 | 額定電流(A) | 2000 | 
| 3 | 額定短路開(kāi)斷電流(kA) | 31.5 | 
| 4 | 額定失步開(kāi)斷電流(kA) | 7.9 | 
| 5 | 額定開(kāi)合單個(gè)電容器組電流(A) | 400 | 
| 6 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | 
| 7 | SF6氣體額定充氣壓力(MPa) | 0.45 | 
| 8 | 分閘時(shí)間(ms) | ≤60 | 
| 9 | 合閘時(shí)間(ms) | ≤100 | 
| 10 | 剛分速度(m/s) | 3.4 | 
| 11 | 剛合速度(m/s) | 3.2 | 
| 12 | 斷路器重量(kg) | 1400 | 
4 、CT14彈簧機(jī)構(gòu)主要參數(shù):
| 合閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,3.6A | d.c.220V,1.8A | 
| 分閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,4.8A | d.c.220V,2.4A | 
| 電動(dòng)機(jī) | a.c.220V,5A | d.c.220V,5A | d.c.110V,10A | 
| 儲(chǔ)能時(shí)間 | ≤15s | ||
5、使用環(huán)境條件:
[1] 海拔高度:≤3000m。
[2] 環(huán)境溫度:-30℃~+40℃。
[3] 污穢等級(jí):Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)、Ⅳ級(jí)。
[4] 相對(duì)濕度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃)。
[5] 風(fēng)壓:不大于700Pa(相當(dāng)于34m/s)。
[6] 沒(méi)有易燃物質(zhì)、爆炸危險(xiǎn)、化學(xué)腐蝕及劇烈振動(dòng)的場(chǎng)合。
6、訂貨注意事項(xiàng):
        訂貨時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)中儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)以及分、合閘線圈的操作電壓;電流互感器規(guī)格型號(hào)及接線要求(正常情況下按K1-K4接線);
所配工具及備件數(shù)量。是否需要過(guò)渡支架。
產(chǎn)品咨詢
 地址:陜西省西安市高新區(qū)丈八街
地址:陜西省西安市高新區(qū)丈八街 郵箱:610885490@qq.com
郵箱:610885490@qq.com 傳真:
傳真:
電話
微信掃一掃
